disclosure 情報公開・大学評価
基礎的な情報
西武文理大学
専任教員数
1-1. 専任教員(職位ごと・男女ごと)
(令和3年5月1日現在 単位:人)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | 大学設置基準上必要な教員数 | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
サービス経営学部 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 34 | 20 |
看護学部 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 25 | 29 | 12 |
合 計 | 16 | 11 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 28 | 35 | 63 | 50 |
1-2. 専任教員年齢構成
(令和3年5月1日現在 単位:人。助手含む)
29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | |
サービス経営学部 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 |
看護学部 | 0 | 2 | 12 | 11 | 4 | 0 |
合 計 | 1 | 7 | 19 | 20 | 15 | 1 |
CONTACTお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
TEL04-2954-7575(代表)