入学者数・在籍者数・収容定員
入学者数・在籍者数・収容定員(令和4年5月1日現在 単位:人)
サービス経営学部 | 看護学部 | 合計 | |||
サービス経営 |
健康福祉マネジメント学科 | 小計 | |||
入学定員 | 200 | 80 | 280 | 80 | 360 |
入学者数 | 121* | 49* | 170 | 92 | 262 |
収容定員 | 840** | 320 | 1,160 | 320 | 1,480 |
在学者数 | 898 | 131 | 1,029 | 342 | 1,371 |
収容定員充足率 | 0.94 | 0.41 | 0.89 | 1.07 | 0.93 |
教員一人当たり学生数 | 40.82 | 16.38 | 34.3 | 11.03 | 22.48 |
** サービス経営学科の収容定員は編入学定員40名を含みます。
入学者数の推移(令和4年5月1日現在 単位:人)
学部名 | 入学定員 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
サービス経営学部 | 280 | 351 | 231 | 170 |
看護学部 | 80 | 76 | 89 | 92 |
卒業者数・就職者数・進学者数(令和4年5月1日現在 単位:人)
|
サービス経営学部 | 看護学部 | 合計 | |||
サービス経営 |
健康福祉マネジメント学科 | 小計 | ||||
卒業者数 | 計 | 157 | 12 | 169 | 84 | 253 |
男 | 69 | 6 | 75 | 10 | 85 | |
女 | 88 | 6 | 94 | 74 | 168 | |
就職希望者数 | 計 | 131 | 13 | 144 | 80 | 224 |
男 | 59 | 10 | 69 | 16 | 85 | |
女 | 72 | 3 | 75 | 64 | 139 | |
就職者数 | 計 | 127 | 13 | 140 | 80 | 220 |
男 | 57 | 10 | 67 | 16 | 83 | |
女 | 70 | 3 | 73 | 64 | 137 | |
進学者数 | 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
上記以外の者 | 計 | 37 | 0 | 37 | 6 | 43 |
男 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
女 | 24 | 0 | 24 | 6 | 30 |
(2)就職先の情報はこちらをごらんください。
学位授与の推移(令和4年5月1日現在 単位:人)
学部名 | 学位名称 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
サービス経営学部 | 学士(サービス経営学) | 199 | 177 | 169 |
看護学部 | 学士(看護学) | 74 | 87 | 84 |