入学者数・在籍者数・収容定員
入学者数・在籍者数・収容定員(令和6年5月1日現在 単位:人)
サービス経営学部 | 看護学部 | 合計 | |||
サービス経営 |
健康福祉マネジメント学科 | 小計 | |||
入学定員 | 200 | 40 | 240 | 80 | 320 |
入学者数 | 142* | 28* | 170 | 63 | 233 |
収容定員 | 840** | 280 | 1,120 | 320 | 1,440 |
在学者数 | 673 | 102 | 775 | 301 | 1,076 |
収容定員充足率 | 0.8 | 0.36 | 0.69 | 0.94 | 0.75 |
教員一人当たり学生数 | 37.39 | 12.75 | 29.8 | 10.75 | 19.93 |
** サービス経営学科の収容定員は編入学定員40名を含みます。
入学者数の推移(令和6年5月1日現在 単位:人)
学部名 | 入学定員 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
サービス経営学部 | 280 | 170 |
178 | 170 |
看護学部 | 80 | 92 | 69 | 63 |
卒業者数・就職者数・進学者数(令和6年5月1日現在 単位:人)
|
サービス経営学部 | 看護学部 | 合計 | |||
サービス経営 |
健康福祉マネジメント学科 | 小計 | ||||
卒業者数 | 計 | 250 | 29 | 279 | 71 | 350 |
男 | 127 | 22 | 149 | 17 | 166 | |
女 | 123 | 7 | 130 | 54 | 184 | |
就職希望者数 | 計 | 235 | 24 | 259 | 68 | 327 |
男 | 119 | 20 | 139 | 15 | 154 | |
女 | 116 | 4 | 120 | 53 | 173 | |
就職者数 | 計 | 233 | 24 | 257 | 68 | 325 |
男 | 118 | 20 | 138 | 15 | 153 | |
女 | 115 | 4 | 119 | 53 | 172 | |
進学者数 | 計 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 |
男 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
女 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
上記以外の者 | 計 | 11 | 3 | 14 | 2 | 16 |
男 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | |
女 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(2)就職先の情報はこちらをご覧ください。
学位授与数の推移(令和6年5月1日現在 単位:人)
学部名 | 学位名称 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
サービス経営学部 | 学士(サービス経営学) | 169 |
242 | 262 |
看護学部 | 学士(看護学) | 84 |
83 | 71 |