入学者数・在籍者数・収容定員
入学者数・在籍者数・収容定員(令和7年5月1日現在 単位:人)
サービス経営学部 | 看護学部 | 合計 | |||
サービス経営 |
健康福祉マネジメント学科 | 小計 | |||
入学定員 | 240 | ー* | 240 | 80 | 320 |
入学者数 | 232 (101)** | ー | 232 (101) | 68 (0) | 300 (0) |
収容定員 | 880*** | 200 | 1,080 | 320 | 1,400 |
在学者数 | 703 (198) | 62 (3) | 765 (201) | 280 (0) | 1,045 (0) |
収容定員充足率 | 0.80 | 0.31 | 0.71 | 0.88 | 0.75 |
教員一人当たり学生数 | 41.35 | 10.33 | 33.27 | 10.00 | 20.50 |
** ( )の数字は、うち、留学生。
*** サービス経営学科の収容定員は編入学定員40名を含みます。
入学者数の推移(令和7年5月1日現在 単位:人)
学部名 | 入学定員 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
サービス経営学部 | 240* | 178 |
170 | 232 (101)** |
看護学部 | 80 | 69 | 63 | 68 (0) |
** ( )は、うち、留学生
卒業者数・就職者数・進学者数(令和7年5月1日現在 単位:人)
|
サービス経営学部 | 看護学部 | 合計 | |||
サービス経営 |
健康福祉マネジメント学科 | 小計 | ||||
卒業者数 | 計 | 202 | 22 | 224 (43)* | 79 (0) | 303 (43) |
男 | 119 | 14 | 133 (22) | 11 (0) | 144 (22) | |
女 | 83 | 8 | 91 (21) | 68 (0) | 159 (21) | |
就職希望者数 | 計 | 191 | 20 | 211 (38) | 77 (0) | 288 (38) |
男 | 109 | 12 | 121 (18) | 11 (0) | 132 (18) | |
女 | 82 | 8 | 90 (20) | 66 (0) | 156 (20) | |
就職者数 | 計 | 188 | 20 | 208 (37) | 76 (0) | 284 (37) |
男 | 107 | 12 | 119 (18) | 11 (0) | 130 (18) | |
女 | 81 | 8 | 89 (19) | 65 (0) | 154 (19) | |
進学者数 | 計 | 1 | 0 | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
男 | 1 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 (0) | |
上記以外の者 | 計 | 13 | 2 | 15 (6) | 2 (0) | 17 (6) |
男 | 11 | 2 | 13 (4) | 0 | 13 (4) | |
女 | 2 | 0 | 2 (2) | 2 | 4 (2) |
(2)就職先の情報はこちらをご覧ください。
学位授与数の推移(令和7年5月1日現在 単位:人)
学部名 | 学位名称 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
サービス経営学部 | 学士(サービス経営学) | 242 |
262 | 224 (43)* |
看護学部 | 学士(看護学) | 83 | 71 | 79 (0) |