専任教員数
専任教員数
専任教員数─職位別・男女別(令和6年5月1日現在 単位:人)
サービス経営学部 | 看護学部 | 大学全体 | |||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
教授 | 14 | 5 | 19 | 1 | 6 | 7 | 15 | 11 | 26 |
准教授 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 |
講師 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 |
助教 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 20 | 6 | 26 | 5 | 23 | 28 | 25 | 29 | 54 |
大学設置基準上必要な教員数 | 20 | 12 | 50 |
専任教員年齢構成(令和6年5月1日現在 単位:人 助手含む)
29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | 合計 | |
サービス経営学部 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 26 |
看護学部 | 0 | 1 | 10 | 11 | 6 | 0 | 28 |
合計 | 0 | 3 | 14 | 16 | 20 | 1 | 54 |