専任教員数
専任教員数
専任教員数─職位別・男女別(令和8年5月1日現在 単位:人)
| サービス経営学部 | 看護学部 | 大学全体 | |||||||
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 教授 | 7 | 3 | 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 17 |
| 准教授 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 |
| 講師 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 15 |
| 助教 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 助手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 18 | 5 | 23 | 4 | 23 | 27 | 22 | 28 | 50 |
| 大学設置基準上必要な教員数 | 20 | 12 | 50 | ||||||
専任教員年齢構成(令和8年5月1日現在 単位:人 助手含む)
| 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | 合計 | |
| サービス経営学部 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 23 |
| 看護学部 | 0 | 1 | 9 | 10 | 7 | 0 | 27 |
| 合計 | 0 | 5 | 15 | 16 | 14 | 0 | 50 |
